LUPUS – LE281 PoE Kamera mit 4 Megapixel
Unser wetterfestes PTZ Topmodell – Überblick in allen Situationen
Möchten Sie eine Überwachungskamera, die sowohl leistungsstark als auch intelligent ist? Dann ist die LE281 der dritten Generation von LUPUS-Electronics die perfekte Wahl für Sie!
Diese PTZ-Kamera mit 4MP Auflösung bietet eine kristallklare Bildqualität und eine schnelle Reaktionszeit auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen, um schnelle Bewegungen zu erfassen. Mit einem 32-fachen optischen Zoom und einem 16-fachen digitalen Zoom kann die Kamera problemlos Details in der Ferne erfassen.
Was diese Kamera wirklich von anderen unterscheidet, ist ihre KI-Funktionalität. Durch die Integration von Deep-Learning-Algorithmen kann die LE281 komplexe Situationen automatisch erkennen und darauf reagieren. Das bedeutet, dass sie Personen, Fahrzeuge und andere Objekte schnell identifizieren und nachverfolgen kann.
Die Kamera ist außerdem mit einem intelligenten IR-System ausgestattet, das sicherstellt, dass das Bild bei Tag und Nacht klar und detailliert ist. Mit einem IP67-Gehäuse ist die LE281 robust genug, um in verschiedenen Umgebungen zu arbeiten, einschließlich extremen Temperaturen und starkem Regen.
Nutzen Sie die Vorteile der fortschrittlichen Technologie der LE281 und schützen Sie Ihre Räumlichkeiten und Vermögenswerte mit Zuversicht. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Leistung und Zuverlässigkeit der LE281 von LUPUS-Electronics.
LUPUS – LE281 PoE Kamera – Beschreibung:
- 4 Megapixel, max. 2592×1520 Pixel
mit H.265+ Komprimierung - Personenverfolgung und Intelligente Personenerkennung
- Personen identifizierbar am Tag bis 270m
- IR-Nachtsicht bis max. 100 Metern
- 4.5~135mm motorisierte Linse
(über APP und Software steuerbar) - WDR (120dB), IR-Cutfilter, 3DNR, AWB,
AGC und BLC Bildverbesserungen - IP66 und PoE+-fähig
- Für SD-Karten bis zu 256GB geeignet
Kamera: |
| Bild Sensor | 1/2.8“ CMOS |
| Auflösung | 2560(H) x 1440(V) Pixel, 4 Megapixel |
| RAM/ROM | 1GB/ 4GB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektr. Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Minimale Belichtung | Farbe: 0.005 Lux @ F1.6, S/W: 0.0005 Lux @ F1.6, IR an: 0 Lux @ F1.6 |
| IR-Reichweite | Bis zu 150m |
| IR An/Aus Kontrolle | Auto/ Manuell |
| IR LEDs | 4 |
Linse: |
| Brennweite | 4.8mm~154mm |
| max. Blende | F1.6 ~ F4.0 |
| Betrachtungswinkel | 55.8° (Horizontal) ~ 2.4° |
| Optischer Zoom | Ja, 32x |
| Fokus Kontrolle | Auto / Halbautomatisch / Manuel |
| Nah-Fokus-Abstand | 0.8m~ 5.0m |
| DORI Entfernung: | Detektierung: 2124m, Observierung: 839m, Erkennung: 425m, Identifikation: 212m |
PTZ: |
| Max. Schwenk-/ Neigungsfähigkeit | Schwenken: 0° ~ 360° endlos; Neigen: -15° ~ 90°, auto flip 180 |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1° ~300° /s; Neigen: 0.1° ~200° /s |
| Automatische Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 400° /s; Neigen: 300° /s |
| Preset-Punkte | 300 |
| PTZ Modus | 5 Muster, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan |
| Einschaltaktion | Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach einem Stromausfall |
| Aktion bei Inaktivität | Aktivieren Sie Preset / Scan / Tour / Muster, wenn im angegebenen Zeitraum kein Befehl vorhanden ist |
Erkennung: |
| Ereignis Auslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerk-Trennung, IP-Adresskonflikt, Speicheranomalie |
| Automatische Verfolgung | Ja |
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
Video: |
| Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
| Maximale Auflösung | 4MP (2560 × 1440 Pixel) |
| Bildrate – Hauptstream | 4MPs, 3MP, 1080P, 1.3M, 720p (1-25fps) |
| Bildrate – Nebenstream 1 | D1 / CIF, 1-25 fps |
| Bildrate – Nebenstream 2 | 1080p, 1-25fps |
| Bitraten Kontrolle | CBR / VBR |
| Tag/Nacht | Auto / Farbbild / Schwarz-Weiß |
| Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Weißabgleich | Auto, Innenbereich, Außenbereich, Nachverfolgung, Manuel, Natriumdampflampe, Natürliches Licht, Straßenlampe |
| Gain | Auto / Manual |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Elektr. Bildstabilisierung (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Digitaler Zoom | Ja, 16x (per LUPUS App und SmartVision Software) |
| Privatzonenmaskierung | Ja, bis zu 24 Bereiche (bis zu 8 im gleichen Blickfeld) |
Audio: |
| Komprimierung | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-L2, G723, PCM |
Netzwerk: |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-T) |
| Protokoll | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, SSL, TCP, UDP, IGMP, ICMP, UPnP, RTSP, RTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, ARP, RTCP, RTMP, DDNS, IP Filter, Bonjour, SM;Pv1/v2c/v3 (MIB-2) |
| Streaming Methode | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzerzugänge | 20 |
| Speicher | NAS, FTP, Micro SD-Karte max. 512GB |
| Webbrowser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungssoftware | SmartVision für Mac und Windows (kostenlos) |
| App | LUPUS für iOS und Android (kostenlos) |
Produktdaten: |
| RS485 | – |
| Audio I/O (Eingang/Ausgang) | 1/1 (1x Eingang, 1x Ausgang) |
| Alarm I/O (Eingang/Ausgang) | 2/1 (2x Eingang, 1x Ausgang) |
| Stromversorgung | DC 24V/2.5A (±25%), PoE+ (802.3at) |
| Stromverbrauch | 13W (22W – IR an) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 70°C / weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzklasse | IP67, IK10, 6000V Blitzsicher, Überspannungsschutz, Schutz vor Spannungsspitzen |
| Gehäuse | Metall |
| Zertifizierung | CE: EN55032/ EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Maße | ø 190 mm x 332 mm |
| Netto Gewicht | 4,7kg |
Lieferumfang: |
| Netzteil | Wandhalterung |
| Abdichtband | Installationshandbuch (Englisch) |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Lupus-Electronics GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
76829 Landau
Telefon: +49 6341 93 55 3 - 0
Telefax: +49 6341 93 55 3 - 20
E-Mail: info@lupus-electronics.de
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Es gibt noch keine Rezensionen.