| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Länge Halbzylinder | 10/35, 10/30 |
| Außenlänge in mm | 30, 35 |
| Innenlänge in mm | 10 |
| Sicherungskarte | BASI Code-Karte |
| Anzahl Schlüssel | 5 |
| Anzahl Stifte | 6 |
| Schließung | verschiedenschließend, gleichschließend |
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Länge Halbzylinder | 10/35, 10/40, 10/45, 10/50, 10/55, 10/60, 10/70, 10/65, 10/30 |
| Außenlänge in mm | 50, 55, 60, 65, 70, 30, 35, 40, 45 |
| Innenlänge in mm | 10 |
| Schließung | verschiedenschließend, gleichschließend, Gleichschließung Nr. 34 |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Anzahl Stifte | 5 |
| Anbohrschutz | ja |
| Länge Halbzylinder | 10/35, 10/40, 10/45, 10/50, 10/60, 10/70, 10/30 |
|---|---|
| Außenlänge in mm | 35, 40, 45, 50, 60, 70, 30 |
| Innenlänge in mm | 10 |
| Bohrmuldenschlüssel | ja |
| SKG Anbohrschutz | ja |
| Sicherungskarte | ABUS Sicherungskarte |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Anzahl Stifte | 10 |
| Schließung | verschiedenschließend, gleichschließend |
| Länge Halbzylinder | 10/50, 10/60, 10/70, 10/30, 10/35, 10/40, 10/45 |
|---|---|
| Bohrmuldenschlüssel | ja |
| SKG Anbohrschutz | ja |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Anzahl Stifte | 8 |
| Außenlänge in mm | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 |
| Innenlänge in mm | 10 |
| Länge Halbzylinder | 10/30, 10/35, 10/40, 10/45, 10/50 |
|---|---|
| Außenlänge in mm | 50, 30, 35, 40, 45 |
| Innenlänge in mm | 10 |
| Anbohrschutz | ja |
| Bohrmuldenschlüssel | ja |
| pa_sgk-anbohrschutz | 914 |
| Sicherungskarte | ABUS Sicherungskarte |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Anzahl Stifte | 12 |
| Not- und Gefahrenfunktion | ja |
Profilzylinder Innenlänge 10 mm
In unserem Online Shop finden Sie folgende Profilzylinder mit der Innenlänge 10 mm.
